
a to kaž
Tréninková skupina - Rychlá rota
starší žáci
Ahoj závoďáci.
Opravdu vám nejsme schopni v této situaci zaručit, kdy a zda vůbec pojedeme nějaké závody. Jedno vím ale určitě. Pokud vydržíte do dorostu, dostanete se do rukou nejlepších trenérů. Zbyněk Valoušek s Petrem Riegerem připravili naše závodníky tak, že na MČR v Novém Městě na Moravě získali 9 medajlí a z toho 4 tituly Mistrů České republiky! Ale i ostatní dosáhli výborných výsledků. Všem gratulujeme.
Arnošt
TERMÍNOVÁ LISTINA 2019 / 2020
FOTOGALERIE 2018 / 2019
FOTOGALERIE 2017 / 2018
Pravidelné měsíční příspěvky 600 Kč (tj. 1800 Kč za 3 měsíce)
Příspěvky se platí na 3 měsíce dopředu se splatnostmi:
1. nejdéle do 1. června 2019
2. nejdéle do 1. srpna 2019
3. nejdéle do 1. listopadu 2019
4. nejdéle do 1. února 2020
Aktuality starší žáci
B - Bedřichov (lyž. stadion), LS - Lidové sady, J - Jablonec (lyž. stadion Břízky), P - Peklo (Jos. Důl), D - Dukla, H - Husovka, LK - Lesní koupaliště, V - Vesec, MS - Městský stadion
ŘÍJEN + LISTOPAD+PROSINEC 2020 + LEDEN 2021
|
|||
Datum |
Den |
Čas a místo |
Činnost |
28.10,20 | st svátek | individuálně | běh alspoň 1hod s rozběháním rovnoměrně v terénu nebo na stadionu (připravte se na pátek - bude test, tak ať to přežijete, 100x švihadlo |
29.10.20 |
čt |
individuálně | rozběhání 15 min, abecedku a rozcvičení, 5x 1 min rychle s meziklusem (stříďák), 100x švihadlo |
30.10.20 | pá | individuální test (přeložen na pondělí z důvodu předpovědi počasí) |
|
31.10.20 | so | individuálně | podle programu rodiny výlet nebo KL někde na cykloztezce |
2.11.20 | po | individuální test |
Pozor na koordinační pokyny a časový plán upraven. Poběží se test na Českou chalupu a to individuálně v konkrétní časy pro každého. Časy jsou napsány v seznamu na stránce starších žáků. Každý v daný čas přiběhne na start běhu na Českou chalupu a to z místa konečné tamvaje naproti Lidovým sadům. Musí již být tou dobou rozběhaný a rozcvičený! Je to důležité, aby se vám dobře běželo a dýchalo. Tak si vyčleňte dost času na zapracování jako před závodem. Trenér bude opodál a změří vám čas startu bez osobního kontaktu. V cíli bude opět opodál trenér, který vám změří čas v cíli. Návrat bude individuálně včetně cesty dolů do Lidových sadů a domů. Je na odpovědnosti každého, aby byly dodrženy povinnosti nescházet se ve více než dvou lidech. Vidíte, že se jedná o individuální trénink, při kterém můžete otestovat také rodiče a jejich organizační schopnosti. |
4.11. | st | individuálně | Kolečkové lyže nejlépe ve Vesci. Po obědě snad už nebude pršet, tak dejte 1 hodinu rovnoměrně (část bez holí a 10 minut soupaže ale pouze po rovině). Nezapmeňte na protažení. Já tam budu asi až po 15:30, pokud to stihnu. |
6.11. | pá | individuálně | Kolečkové lyže během dne. Po 15:30 tam budou klasické lyže a bude možno si je vyzkoušet. |
7.11. | so | individuálně | Výstup na Ralsko s rodiči. Doufám, že rodiče vytáhnete do přírody. Já tam budu cca ve 12:00 (ale já tam budu bez rodičů). |
9.11. | po | individuálně | Lesní koupaliště. Rozběhat 2x800, rozcvičení + abeceda, 5x800 rychle, 1x800 vyklusání, 100x švihadlo může být doma i protažení |
11.11. | st | individuálně | Vesec KL, velké kolo rovnoměrně, přinesu klasické lyže snad i rotefelu v 15:30 |
13.11. | pá | individuálně | BE rozklus 20 minut, 10x 100m naplno, výklus 20 minut, 100x švihadlo + síla, 10´ protažení |
16.11. | po | individuálně | Vesec - kolečkové lyže, vemte si i hole na klasiku, klasičky přivezu cca 15:30 |
17.11. | út | individuálně | Vesec - kolečkové lyže, vemte si i hole na klasiku, klasičky přivezu cca 15:30 |
18.11. | st | Dukla | 16:00 fasování materiálu - jednotlivě - podrobný rozpis a pokyny dodáme |
20.11. | pá | inviduálně | inividuálně: odhadněte a označte si úseky 100m, 200m, 400m. 15min rozběhat, abeceda a zapracování pořádně jako před závodem. Poté naplno pyramida 100m, 200m, 300m, 400m, 300m, 200m, 100m. Vyklusat alespoň 15 minut, doma v teple protáhnout 20 min. |
23.11. | po | 15:30 | Vesec KL - skupiny po 6 rozdělíme na místě |
25.11. | st | 15:30 | Vesec KL - skupiny po 6 |
27.11. | pá | individuálně | běžecký trénink alespň 1 hod, bude obsahovat rozběhání 15min, abecedu a běh se střídáním intenzity. prosím domluvte se na společném tréninku max po šesti nebo individuálně, ale nechoďte do Vesce. Tam jsou mladší žáci. |
29.11. | ne | 11:00 Manušice parkoviště u hřbitova |
KL na nové cykloztezce skate |
30.11. | po | 15:15 Lidové sady konečná | Lyže skate (kdo nestihne, tak podle časových možností později na křižovatce k Jablonecké chatě na Hrabětické louce) |
1.12. | ut | 15:15 Lidové sady konečná | Lyže klasika (kdo nestihne, tak podle časových možností později na křižovatce k Jablonecké chatě na Hrabětické louce) |
2.12. | st | 15:15 Lidové sady konečná | Lyže klasika (kdo nestihne, tak podle časových možností později na křižovatce k Jablonecké chatě na Hrabětické louce) |
3.12. | čt | 15:15 Lidové sady konečná | Lyže skate |
4.12. | pá | 15:15 Lidové sady konečná | Lyže skate (Jablonecká) |
5.12. | so | upřesníme | Lyže skate výlet do Jizerek |
6.12. | ne | 15:45 Bedříchov | Lyže |
7.12. | po | 18:30 Bedříchov | skate, doprava individuální - 19 |
8.12. | ut | 15:30 (nebo dle školních možností) Severák | skate, čelovky, bude se skákat |
9.12. | st | 15:30 (nebo dle školních možností) Severák | skate, čelovk y, bude se jak skákat, tak i lyžovat, jde to |
10.12. | čt | 15:30 (nebo dle školních možností) Severák | skate, čelovky (!), bude se lyžovat, jde to, a vemte si ježdíky |
11.12. | pá | 15:30 (nebo dle školních možností) Severák | skate, čelovky (!) |
13.12. | ne | 15:00 až 16:30 Severák | skate, čelovky a dobrou náladu, protože se dá lyžovat |
14,12, | po | 15:30 (nebo dle školních možností) Severák | běžecké boty a skate, proběhneme se a budeme lyžovat, počítám se změnou podmínek pro trénování, tak využijte možnost a v po a ve st se ukažte než se to možná zase trošku "zavře" |
16.12. | st | 15:30 (nebo dle školních možností) Severák | běžecké boty a skate |
17.12. | čt | 15:30 (nebo dle školních možností) Severák | běžecké boty a skate |
18.12. | pá | volno | TVO |
21.12. | po | 16:00 Severák | Bude to individuální trénink, ale určitě tam budu. Musíme až od 16:00, kdy zavřou vlek, ale provozovatel o nás ví. Vemte si čelovky. Bude sjezdařský trénink bez vleku. Proto skate. |
23.12. | st | 15:30 Severák | individuální lyže a strojení stromečku |
28.12. | po | 15:00 Nova Louka | individuální trénink.Klasika, kdo nestihne najde nas u Gregorace. Kdo zakotví v Bedřichově, tak může dojet po krajnici po silnici na Novou Louku. |
29.12. | ut | 15:00 Nova Louka | individuální trénink.Klasika, kdo nestihne najde nas u Gregorace. Kdo zakotví v Bedřichově, tak může dojet po krajnici po silnici na Novou Louku. |
30.12. | st | 15:00 Nova Louka | individuální trénink. Klasika, kdo nestihne najde nas u Gregorace. Kdo zakotví v Bedřichově, tak může dojet po krajnici po silnici na Novou Louku. |
1.1.2021 | pá | 15:00 Gregoráč | individuální trénink. skate. Jdeme na lyže, protože jak na nový rok, tak po celý rok |
2.1.2021 | so | 15:30 Nová louka | individuální trénink |
4.1.2021 | po | ZMĚNA 15:30 Bedřichov |
ZMĚNA individuální trénink, od 15:30 Bedřichov rozdáme úkoly (z Bedřichova už to jde). Kdo přijede později, tak dostane úkoly na stadionu dle příjezdu. Trenéři budou na stadionu do 16:45. |
6.1. | st | 15:30 Bedřichov | individuální trénink, klasika od 15:30 Bedřichov rozdáme úkoly (z Bedřichova už to jde). Kdo přijede později, tak dostane úkoly na stadionu dle příjezdu. Trenéři budou na stadionu do 16:45. |
8.1. | pá | 15:30 Bedřichov | individuální trénink, klasika od 15:30 Bedřichov rozdáme úkoly (z Bedřichova už to jde). Kdo přijede později, tak dostane úkoly na stadionu dle příjezdu. Trenéři budou na stadionu do 16:45. |
11.1. | po | 15:30 Bedřichov | individuální trénink, klasika od 15:30 Bedřichov rozdáme úkoly (z Bedřichova už to jde). Kdo přijede později, tak dostane úkoly na stadionu dle příjezdu. Trenéři budou na stadionu do 16:45. |
13.1. | st | 15:30 Bedřichov | individuální trénink, klasika od 15:30 Bedřichov rozdáme úkoly . Kdo přijede později, tak dostane úkoly na stadionu dle příjezdu. Trenéři budou na stadionu do 16:45. |
15.1. | pá | 15:30 Bedřichov | individuální trénink, skate od 15:30 Bedřichov rozdáme úkoly . Nikdo později nepřijede, protože se jede do Liberce. Konec cca v 16:45 v Lidových Sadech. |
16.1. a 17.1 | so+ne | Dle chuti alespoň jednou min.1 hod s rodiči. Možnost je ve Vesci i ve Vratislavicích směrem ke Kuntarické. Doporučuji oboje vyzkoušet. | |
18.1. | po | 15:30 Vesec | individuální trénink skate (možno později dle možností) |
20.1. | st | 15:30 Vesec | individuální trénink skate (možno i později - svítí se) |
22.1. | pá | 16:00 Vesec | pozor začátek až v 16:00 individuální trénink skate |
25.1. | po | 16:00 Vesec | pozor začátek až v 16:00 individuální trénink skate |
Sledujte stránky. Případné změny dle počasí.
DOCHÁZKA TRÉNINKY + ZÁVODY
Vysvětlivky:
t - trénink, z - závod, s - soustředění, A - účast, X - neúčast, N - nemoc, Š - plánovaná školní akce
říjen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jméno |
t |
|
tDOCHÁZKA TRÉNINKY + ZÁVODYVysvětlivky:t - trénink, z - závod, s - soustředění, A - účast, X - neúčast, N - nemoc, Š - plánovaná školní akce
Více zde: https://www.tjdukla.cz/team/starsi-zaci/ |
t |
|
t |
|
t |
|
t |
t |
|
t |
|
t |
t |
|
t |
|
t |
|
? |
|
|
? |
|
? |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brož Adam |
A | A | A | A | A | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koukal Sebastián | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havlas Jakub | A | N | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavalírová Tereza | A | X | A | A | A | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokorná Ema | A | A | A | A | A | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velecký Kryštof | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deimling Harry | A | A | Š | A | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endrych Matěj | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoetzl Jiří | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pávek Lukáš | A | X | A | A | A | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plachá Eliška | A | A | A | X | A | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pučelík Štěpán | A | A | A | A | X | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savický Martin | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rajnochová Barbora | A | A | A | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaksch Kryštof | A | X | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mečíř Vojtěch | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischerová Sarah | A | X | A | A | A | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jungwirth Štěpán | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
